![]() |
![]() | ابحث في المنتدى برعاية Google واحصل على نتائج افضل أدخل العبارة التي تبحث عنها | ![]() |
| |||||||
![]() | التسجيل | تعليمات | التقويم | اجعل كافة الأقسام مقروءة | ![]() |
| أخبـار الـعـلــوم والـتـكــنولـوجيــا تجمع اخبار التقنية |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | ![]() |
| 09-Aug-2008, 11:49 AM | رقم المشاركة : [1 (permalink)] | |
![]() | ابتكر علماء أمريكيون كاميرا على شكل عين بشرية باستخدام مواد استشعار قياسية وقالوا انها يمكنها تحسين أداء الكاميرات الرقمية وتطوير تصوير جسم الانسان. وقال العلماء ان هذا الابتكار قد يؤدي الى تطوير أجهزة تعويضية بما في ذلك عين الكترونية. وقال يونجانج هوانج من جامعة نورث ويسترن في ايفانستون بولاية ايلينوي والذي نشر النتائج التي توصل اليها في دورية نيتشر يوم الاربعاء "انها المرة الاولى التي نتمكن فيها من ابتكار كاميرا على سطح منحن لكي تبدو فعلا كعين بشرية." وتوصل هوانج الذي عمل في هذا المشروع مع جون روجرز من جامعة ايلينوي الى حل بسيط نسبيا لمشكلة قديمة هي نقل مكونات الكترونية دقيقة الى سطح منحن دون كسرها. وقال هوانج في مقابلة عبر الهاتف "اذا قمت بثنيها فان تلك المواد هشة مثل وعاء من السيراميك. انها تنكسر." ولحل تلك المشكلة ابتكر هوانج وروجرز مادة معشقة مثل الشبكة مصنوعة من مربعات دقيقة تحمل أجهزة الاستشعار البصرية والمكونات الالكترونية. وتتصل المربعات عن طريق أسلاك دقيقة تتيح لكل مكون امكانية التشكل الى سطح منحن. وقال روجرز في بيان "هذا الاسلوب يتيح لنا وضع الالكترونيات في أماكن لم نكن نستطيع وضعها فيها من قبل." وبتمويل من المؤسسة الوطنية للعلوم ووزارة الطاقة الامريكية ابتكر هوانج وروجرز كاميرا رقمية في حجم وشكل وتصميم العين البشرية. وقال هوانج ان الشكل المنحني يحسن بدرجة كبيرة مجال الرؤية بوضع الصورة بأكملها في البؤرة. وقال هوانج "حاليا عندما تلتقط الصور يكون الجزء الاوسط من الصورة واضحا جدا لكن حينما تذهب الى الحافة لا يكون واضحا تماما... التكنولوجيا المنحنية ستجعل الصورة كلها واضحة." لكن تطبيقات الابتكار تتعدى مجرد التقاط الصور اثناء العطلات. وقال هوانج "انها تتسع لتشمل جميع الالكترونيات التي نستخدمها على البشر. فأنت تريد سطحا منحنيا حتى يلائم جسم الانسان. ذلك هو فعلا المكان الذي يمكنك استخدامه فيه." وقال هوانج ان الابتكار يمكن أن يستخدم لعمل جهاز تصوير متطور مثل أجهزة استشعار منحنية لمراقبة نشاط المخ لتتبع خطوط محيط المخ. ويمكن أن تستخدم حتى في تطوير شبكية اصطناعية أو عين الكترونية. وقال هوانج "اذا أردت صنع عين تحاكي العين البشرية فانك بالتأكيد تريد أن يبدو شكلها كالعين البشرية." وأضاف قائلا "في الوقت الراهن لدينا بالفعل كاميرا تعمل. وهي تعمل جيدا جدا مع أجهزة الكمبيوتر. المسألة فقط هي كيفية توصيل الكاميرا بالمخ. هذه هي المسألة التي يجب حلها." | |
| التعديل الأخير تم بواسطة elzahra ; 09-Aug-2008 الساعة 11:54 AM. | ||
| | |
![]() |
![]() | مواقع النشر | ![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | المواضيع المتشابهه | ![]() |
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| sony تقدم كاميرا HDR-TG1 أصغر كاميرا عالية الوضوح في العالم | تقني | كاميرات رقمية | 0 | 03-Jul-2008 20:13 PM |
| sony تقدم كاميرا HDR-TG1 أصغر كاميرا عالية الوضوح في العالم | تقني | كاميرات رقمية | 0 | 04-Apr-2008 19:40 PM |
| علماء المجمع الفقهي يناقشون استخدام الآيات كنغمات للجوال | AlgeriaTech | منتدى أخبار الهاتف الجوال | 1 | 26-Dec-2007 15:09 PM |
| كل شيء عن أقسام العين والشبكية | AlgeriaTech | الطب والصحة | 0 | 02-Dec-2007 00:37 AM |
| العين بالعين google-eBay | youcef1959 | أخبـار الـعـلــوم والـتـكــنولـوجيــا | 2 | 02-Jul-2007 19:53 PM |
حقوق الملكية : جميع الحقوق محفوظة لأصحابها ولا يمتلك موقع بوابة الجزائر للتقنية التصرف به سوى بحذفه أو تعديله،
كما أن كافة المواضيع والمشاركات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 4748 49 50 51 52 53 54 58 60 61 62 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 91 93 94 95 106 107 108 109 110 114 115 117 118 119 120 121 122 123
124 125 126 127 128 129 130 131 132 134 135 136 137 138